2022年浪琴香港国际赛事将于12月11日在沙田马场举行。今年此赛日的四项一级赛总奖金高达1.1亿港元,再破纪录。
四项一级赛分别为总奖金3400万港元的浪琴香港杯(2000米)、总奖金3000万港元的浪琴香港一哩锦标(1600米)、总奖金2400万港元的浪琴香港短途锦标(1200米)及总奖金2200万港元的浪琴香港瓶(2400米)。
四项国际一级赛获选马匹名单
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
爱尔兰 | 118 | * | Broome (IRE) | 波尔明(爱) | 6 | h | 126 | Aidan O ' Brien | 岳伯仁 |
法国 | 116 | Bubble Gift (FR) | 重礼(法) | 4 | c | 126 | Mikel Delzangles | 杜诚高 | |
日本 | 116 | * | Glory Vase (JPN) | 耀满瓶(日) | 7 | h | 126 | Tomohito Ozeki | 尾关知人 |
德国 | 116 | * | Mendocino (GER) | 山海小区(德) | 4 | c | 126 | Sarah Steinberg | 锡丹璧 |
法国 | 113 | Botanik (IRE) | 植物科研(爱) | 4 | g | 126 | André Fabre | 费伯华 | |
香港 | 113 | Senor Toba (AUS) | 多巴先生(澳) | 5 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | |
香港 | 112 | * | Panfield (CHI) | 勇战神驹(智) | 6 | h | 126 | Tony Millard | 苗礼德 |
香港 | 110 | * | Butterfield (BRZ) | 勇猛神驹(巴西) | 7 | g | 126 | Danny Shum | 沉集成 |
爱尔兰 | 105 | * | Bolshoi Ballet (IRE) | 翩然舞姿(爱) | 4 | c | 126 | Aidan O ' Brien | 岳伯仁 |
日本 | 112 | Win Marilyn (JPN) | 玛莲必胜(日) | 5 | m | 122 | Takahisa Tezuka | 手冢贵久 | |
爱尔兰 | 118 | Stone Age (IRE) | 石器时代(爱) | 3 | c | 121 | Aidan O ' Brien | 岳伯仁 | |
(获选马匹11) |
* 曾胜出一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马
截至2022年11月23日
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
香港 | 120 | * | Wellington (AUS) | 福逸(澳) | 6 | g | 126 | Richard Gibson 高伯新 | |
香港 | 116 | * | Sky Field (AUS) | 显心星(澳) | 6 | g | 126 | Caspar Fownes 方嘉柏 | |
日本 | 115 | * | Gendarme (USA) | 险峰悬壁(美) | 7 | h | 126 | Yasutoshi Ikee 池江泰寿 | |
香港 | 115 | Lucky Patch (NZ) | 表之未来(纽) | 6 | g | 126 | Pierre Ng 伍鹏志 | ||
香港 | 115 | Lucky Sweynesse (NZ) | 金钻贵人(纽) | 4 | g | 126 | Manfred Man 文家良 | ||
香港 | 115 | Super Wealthy (AUS) | 聚才(澳) | 7 | g | 126 | David Hayes 大卫希斯 | ||
日本 | 114 | * | Naran Huleg (JPN) | 日照飞骏(日) | 6 | h | 126 | Yoshitada Munakata 宗像义忠 | |
香港 | 113 | * | Stronger (AUS) | 当家猴王(澳) | 6 | h | 126 | Douglas Whyte 韦达 | |
新加坡 | 112 | Lim ' s Kosciuszko (AUS) | 林家准将(澳) | 5 | g | 126 | Daniel Meagher 马定贤 | ||
香港 | 111 | Duke Wai (NZ) | 韦小宝(纽) | 7 | g | 126 | Pierre Ng 伍鹏志 | ||
香港 | 110 | Cordyceps Six (AUS) | 虫草成名(澳) | 4 | g | 126 | Richard Gibson 高伯新 | ||
香港 | 110 | Sight Success (AUS) | 好眼光(澳) | 6 | g | 126 | John Size 蔡约翰 | ||
日本 | 111 | Meikei Yell (JPN) | 齐叫好(日) | 4 | f | 122 | Hidenori Take 武英智 | ||
日本 | 111 | * | Resistencia (JPN) | 拉丁城市(日) | 5 | m | 122 | Takeshi Matsushita 松下武士 | |
(获选马匹14) |
截至2022年11月23日
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
香港 | 124 | * | Golden Sixty (AUS) | 金枪六十(澳) | 7 | g | 126 | Francis Lui | 吕健威 |
香港 | 121 | California Spangle (IRE) | 加州星球(爱) | 4 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 | |
日本 | 118 | * | Salios (JPN) | 战舞者(日) | 5 | h | 126 | Noriyuki Hori | 堀宣行 |
日本 | 118 | * | Schnell Meister (GER) | 速度大师(德) | 4 | c | 126 | Takahisa Tezuka | 手冢贵久 |
香港 | 118 | * | Waikuku (IRE) | 夏威夷(爱) | 7 | g | 126 | John Size | 蔡约翰 |
香港 | 116 | Beauty Joy (AUS) | 美丽同享(澳) | 6 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 | |
澳洲 | 116 | * | Laws Of Indices (IRE) | 指数定律(爱) | 4 | c | 126 | Annabel Neasham | 凌霭琛 |
香港 | 112 | More Than This (GB) | 幸福笑容(英) | 6 | g | 126 | Danny Shum | 沉集成 | |
香港 | 110 | Excellent Proposal (AUS) | 劲搏(澳) | 6 | g | 126 | John Size | 蔡约翰 | |
香港 | 106 | Turin Redsun (GB) | 都灵太阳(英) | 4 | g | 126 | Douglas Whyte | 韦达 | |
日本 | 116 | * | Danon Scorpion (JPN) | 野田赤蝎(日) | 3 | c | 125 | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
英国 | 116 | * | Saffron Beach (IRE) | 娇红滩(爱) | 4 | f | 122 | Jane Chapple-Hyam | 卓珍妮 |
(获选马匹12) |
* 曾胜出一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马
截至2022年11月23日
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
日本 | 121 | * | Panthalassa (JPN) | 本初之海(日) | 5 | h | 126 | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
香港 | 120 | * | Romantic Warrior (IRE) | 浪漫勇士(爱) | 4 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 |
日本 | 119 | Jack d’Or (JPN) | 金积骥(日) | 4 | c | 126 | Kenichi Fujioka | 藤冈健一 | |
爱尔兰 | 119 | * | Order Of Australia (IRE) | 澳国勋章(爱) | 5 | h | 126 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
香港 | 117 | * | Russian Emperor (IRE) | 将王(爱) | 5 | g | 126 | Douglas Whyte | 韦达 |
日本 | 116 | * | Danon The Kid (JPN) | 野田小子(日) | 4 | c | 126 | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
香港 | 116 | Tourbillon Diamond (AUS) | 飞轮闪耀(澳) | 6 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 | |
香港 | 114 | Ka Ying Star (GB) | 嘉应之星(英) | 7 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 | |
香港 | 110 | Money Catcher (NZ) | 发财先锋(纽) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 罗富全 | |
香港 | 110 | Savvy Nine (FR) | 玖宝(法) | 6 | g | 126 | Douglas Whyte | 韦达
| |
日本 | 119 | * | Geoglyph (JPN) | 地标图形(日) | 3 | c | 123 | Tetsuya Kimura | 木村哲也 |
日本 | 112 | * | Lei Papale (JPN) | 丽冠花环(日) | 5 | m | 122 | Tomokazu Takano | 高野友和 |
(获选马匹12) |
* 曾胜出一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马
截至2022年11月23日
本文由第一赛马网发布,转载请注明出处!