第一赛马网获悉,1月17日星期二,2022浪琴表年度赛马颁奖礼(2022 Longines World Racing Awards )举行。
此颁奖礼已举行至第十届,当晚颁发了2022年度“浪琴表全球最佳赛驹”、“浪琴表全球最佳赛事”,以及第三年在此赛马颁奖礼上颁发的“浪琴表全球最佳骑师”奖项。
2022年浪琴世界马匹年终排名由世界马匹排名管理委员会编制,并由国际赛马组织联盟公布。根据该联盟所公布的的马匹年终排名,世界超级巨星“航线” (Flightline)以140分高居榜首,当选2022年世界马王。该驹在2022年美国育马者杯经典大赛(一级赛)中,以8个多马位的巨大优势夺冠,随后完美退役。它也凭借在服役期间的优异表现,将身价提升至13.7亿元人民币。
“航线” 图片来自Blood horse
“胜千里” 图片来自Blood horse
中国香港赛驹“浪漫勇士”及“金枪六十”双双跻身全球十大赛驹之列,两驹在2022年世界马匹年终排名中并列第八位,评分124分。
由于“航线”及“胜千里”均已退役,“金枪六十”及“实实在在”目前并列全球评分最高的现役草地一哩赛驹;而在草地2000米类别中评分仅次于“胜千里”的“浪漫勇士”,也成为该类别现役赛驹中评分最高的一驹。
“浪漫勇士”出道以来屡创佳绩,包括于2022年先后攻下香港经典一哩赛(1600米)、宝马香港打吡大赛(2000米)、富卫保险女皇杯(2000米一级赛)及浪琴香港杯(2000米一级赛)。
“浪漫勇士” 图片来自Blood horse
“浪漫勇士”在2021年香港国际马匹拍卖会上以480万港元售出,目前已赢得总奖金约达6219万港元。此驹上战以四个半马位之先勇夺浪琴香港杯,是该赛历来最大的胜出距离,打破了能征善战的法国名驹“鸡尾酒”于1999年缔创的三又四分三个马位的纪录,评分因而升至124分。
现役香港赛驹中的三大巨头“浪漫勇士”、“金枪六十”及“加州星球”皆实力超凡。告东尼麾下性能广泛的出色佳驷“加州星球”现时国际评分123分,比另外两驹仅差一分。
“加州星球”目前十四战九冠,上月竞逐浪琴香港一哩锦标时,在最后关头力压“金枪六十”奏凯,赛后评分攀升至123分。它与“浪漫勇士”当时均年仅四岁。
“浪漫勇士”、“金枪六十”及“加州星球”三驹预期将于1月29日在沙田举行的董事杯(1600米一级赛)首次同场交锋,届时战况势必精彩激烈。
骑师麦道朗(James McDonald)获颁2022年浪琴表全球最佳骑师奖。而在新一轮的全球百大一级赛排名中,育马者杯经典大赛(2000米泥地赛)以126.75分被评为“浪琴表全球最佳赛事”,英国冠军锦标(2000米草赛)则以124.75分成为全球评分第二高的赛事。法国凯旋门大赛(2400米草赛)则退到第三名,评分124.25分。
麦道朗(James McDonald)
值得一提的是,在最新的赛事排名中,中国香港共有十项一级赛上榜,浪琴香港一哩锦标(1600米一级赛)是2022年全球百大一级赛排名榜上排名最高的香港赛事,评分高达120.25分。
香港每年共举办十二项一级赛,而于2022年这些大赛的评分均达115分或以上,其中排名最高的是浪琴香港一哩锦标(1600米一级赛),评分高达120.25分。
全球共有三百九十三项供两岁以上马匹参加的一级赛符合资格争取跻身排名榜,当中只有3.05%的赛事在港举行;至于赛驹数目方面,香港仅有约一千二百四十匹现役赛驹,但却有十项一级赛在全球百大一级赛排名榜稳占一席位,充分彰显香港有能力呈献世界级赛马。
香港赛马会行政总裁应家柏说:“香港再次缔造了骄人的成绩,尤其是香港现役赛驹只有约一千二百四十匹,这些成就更是难能可贵。”
香港现役赛驹数目虽然不多,但却有两匹佳驷跻身全球十大赛驹之列,仅次于分别有四匹及三匹赛驹上榜的美国及英国。日本同样有两驹打入十大,而爱尔兰、法国、澳洲及德国则各有一匹赛驹跻身此榜十大。
香港能拥有多匹评分高于120分的赛驹,突显了香港赛马会的策略成功,包括以丰厚赛事奖金和特别奖金鼓励马主,确保他们有信心购入更多优质赛驹,从而持续保持香港赛马的优良质素。
2022年浪琴世界马匹年终排名
2022年浪琴世界马匹年终排名由世界马匹排名管理委员会编制,并由国际赛马组织联盟公布。
排名 | 评分 | 途程类别 | 场地 | 马名 | 出生年份 | 性别 | 马主 | 练马师 | 所属国家/地区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | I | D | 航线 | 2018 | C | Hronis Racing LLC, West Point Thoroughbreds et al | 薛德拉 | USA |
130 | M | D | 航线 | 2018 | C | Hronis Racing LLC, West Point Thoroughbreds et al | 薛德拉 | USA | |
2 | 135 | I | T | 胜千里 | 2018 | C | Shadwell Estate Company Ltd | 郗国思 | GB |
130 | M | T | 胜千里 | 2018 | C | Shadwell Estate Company Ltd | 郗国思 | GB | |
3= | 126 | L | T | 春秋分 | 2019 | C | Silk Racing Co Ltd | 木村哲也 | JPN |
123 | I | T | 春秋分 | 2019 | C | Silk Racing Co Ltd | 木村哲也 | JPN | |
3= | 126 | S | T | 绿化带 | 2014 | G | RAE Lyons, PD Harrison et al | 华礼纳 | AUS |
126 | S | T | 绿化带 | 2014 | G | RAE Lyons, PD Harrison et al | 华礼纳 | AUS | |
5= | 125 | I | D | 核心之上 | 2019 | C | Winchell Thoroughbreds LLC | 艾蒙信 | USA |
5= | 125 | M | D | 畅快活 | 2018 | C | CHC Inc & WinStar Farm LLC | 柏多迪 | USA |
5= | 125 | L | T | 奋蹈厉 | 2019 | C | HH Aga Khan | 卢杰 | FR |
123 | I | T | 奋蹈厉 | 2019 | C | HH Aga Khan | 卢杰 | FR | |
8= | 124 | M | T | 金枪六十 | 2015 | G | Stanley Chan Ka Leung | 吕健威 | HK |
8= | 124 | E | T | 饶舌达人 | 2018 | C | Moyglare, Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith & Westerberg | 岳伯仁 | IRE |
8= | 124 | I | D | 奥运 | 2018 | C | Grandview Equine, Cheyenne Stables LLC & LNJ Foxwoods | 莫特 | USA |
8= | 124 | L | T | 致胜一击 | 2017 | H | La Pyle Partnership | 莫尔及简世刚 | GB |
8= | 124 | M | T | 实实在在 | 2017 | H | Godolphin | 苏莱 | GB |
8= | 124 | I | T | 浪漫勇士 | 2018 | G | Peter Lau Pak Fai | 沉集成 | HK |
8= | 124 | L | T | 领衔 | 2018 | C | Hiroshi Yamada | 栗田彻 | JPN |
8= | 124 | L | T | 惊世诗才 | 2017 | H | Gestut Auenquelle | 尹怀志 | GER |
16= | 123 | L | T | 登山英雌 | 2017 | M | Kirsten Rausing | 皮仕高爵士 | GB |
16= | 123 | M | T | 加州星球 | 2018 | G | Howard Liang Yum Shing | 告东尼 | HK |
16= | 123 | L | T | 称冠沙漠 | 2019 | C | Saeed Suhail | 司徒德爵士 | GB |
16= | 123 | I | T | 卢森堡 | 2019 | C | Westerberg, Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | 岳伯仁 | IRE |
16= | 123 | M | D | 追浪热点 | 2019 | C | Zedan Racing Stables Inc | 巴富达 | USA |
123 | I | D | 追浪热点 | 2019 | C | Zedan Racing Stables Inc | 巴富达 | USA | |
16= | 123 | L | T | 飘扬青帆 | 2017 | H | Carrot Farm Co Ltd | 渡边薰彦 | JPN |
22= | 122 | I | T | 月桂桥 | 2018 | C | James Wigan & Ballylinch Stud | 司徒德爵士 | GB |
122 | I | T | 月桂桥 | 2018 | C | James Wigan & Ballylinch Stud | 司徒德爵士 | GB | |
22= | 122 | L | T | 命令 | 2017 | H | Shadwell Estate Company Ltd | 布隆思 | GB |
22= | 122 | I | T | 诚实心 | 2019 | C | Gerard Augustin-Normand | 卓必达 | FR |
22= | 122 | L | T | 桀骜之恋 | 2018 | G | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
22= | 122 | M | T | 秀逸小岛 | 2019 | C | G1 Racing Co Ltd | 中内田充正 | JPN |
22= | 122 | M | D | Speaker's Corner (USA) | 2018 | C | Godolphin Racing LLC | 莫特 | USA |
122 | S | D | Speaker's Corner (USA) | 2018 | C | Godolphin Racing LLC | 莫特 | USA | |
22= | 122 | I | T | 气静心平 | 2018 | C | State of Rest Partnership | 岳本贤 | IRE |
29= | 121 | I | T | 雅大爷 | 2018 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
29= | 121 | L | T | 神尊全智 | 2019 | C | Al Shaqab Racing | 卢杰 | FR |
29= | 121 | I | T | 爱礼物 | 2018 | C | Godolphin | 甘敏斯 | AUS |
121 | I | T | 爱礼物 | 2018 | C | Godolphin | 甘敏斯 | AUS | |
29= | 121 | M | T | 夺标先驱 | 2019 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
29= | 121 | I | D | 一出成名 | 2017 | H | Zedan Racing Stables, WinStar Farm & Commonwealth Thoroughbreds | 巴富达 | USA |
29= | 121 | S | T | 友情比金 | 2018 | C | Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith & Westerberg | 华特 | USA |
29= | 121 | M | D | 强版查理 | 2018 | C | Roadrunner Racing, Boat Racing LLC et al | 奥利 | USA |
121 | M | D | 强版查理 | 2018 | C | Roadrunner Racing, Boat Racing LLC et al | 奥利 | USA | |
29= | 121 | S | D | Jack Christopher (USA) | 2019 | C | Jim Bakke, Coolmore Stud et al | 白伟贤 | USA |
29= | 121 | S | D | Jackie's Warrior (USA) | 2018 | C | J. Kirk & Judy Robinson | 艾蒙信 | USA |
121 | S | D | Jackie's Warrior (USA) | 2018 | C | J. Kirk & Judy Robinson | 艾蒙信 | USA | |
121 | S | D | Jackie's Warrior (USA) | 2018 | C | J. Kirk & Judy Robinson | 艾蒙信 | USA | |
29= | 121 | S | T | 马爽 | 2018 | C | Shadwell Estate Company Ltd | 布隆思 | GB |
29= | 121 | M | T | 现代游戏 | 2019 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
29= | 121 | I | T | 唤雨呼风 | 2019 | C | Sunderland Holding Inc | 郗国思 | GB |
29= | 121 | L | T | 大帝 | 2018 | C | Sunday Racing Co Ltd | 藤原英昭 | JPN |
29= | 121 | E | A | 真章 | 2016 | G | Singula Partnership | 靳恩 | GB |
29= | 121 | S | T | 福逸 | 2016 | G | Mr & Mrs Michael Cheng Wing On & Jeffrey Cheng Man Cheong | 高伯新 | HK |
44= | 120 | L | T | 喜运英豪 | 2019 | C | Shadai Race Horse Co Ltd | 宫本博 | JPN |
44= | 120 | L | T | 胜局在望 | 2019 | C | Kieffers Co Ltd | 友道康夫 | JPN |
44= | 120 | M | T | 梦泰斗 | 2017 | M | J. Fill | 韦嘉 | GB |
44= | 120 | I | T | 馆子 | 2019 | C | CJ Waller, NA Greenhalgh et al | 华礼纳 | AUS |
44= | 120 | M | D | Emblem Road (USA) | 2018 | C | Prince Saud bin Salman Abdulaziz | Mitab Almulawah | KSA |
44= | 120 | S | T | 劲力猛击 | 2019 | G | Pinecliff Racing Syndicate | 德瑾礼 | AUS |
44= | 120 | E | T | 踏金行 | 2017 | H | Australian Bloodstock, J. Woodbridge et al | 马汉雅及游达荣 | AUS |
44= | 120 | L | T | 滂薄无比 | 2016 | H | Masahide Abe | 堀宣行 | JPN |
44= | 120 | S | T | 家事国事 | 2018 | C | Coolmore, Wynaus et al | 华礼纳 | AUS |
44= | 120 | M | T | 高度震撼 | 2017 | G | OTI Racing, S. Bira'm et al | 佩思及肯尔迪 | AUS |
120 | I | T | 高度震撼 | 2017 | G | OTI Racing, S. Bira'm et al | 佩思及肯尔迪 | AUS | |
120 | I | T | 高度震撼 | 2017 | G | OTI Racing, S. Bira'm et al | 佩思及肯尔迪 | AUS | |
44= | 120 | M | T | 旋进轨迹 | 2019 | F | Cheveley Park Stud | 高仕登及高素德 | GB |
44= | 120 | M | T | 轻取胜 | 2019 | C | Neversaydie & Light Infantry Partnership | 沈国基 | GB |
44= | 120 | I | T | 万胜飞 | 2017 | H | Prince AA Faisal | 高仕登及高素德 | GB |
44= | 120 | L | D | Mo Donegal (USA) | 2019 | C | Donegal Racing & Repole Stable | 柏多迪 | USA |
44= | 120 | I | T | 本初之海 | 2017 | H | Hiroo Race Co Ltd | 矢作芳人 | JPN |
44= | 120 | S | T | 探察 | 2017 | G | P. Yates, J. Allen et al | 彭达 | AUS |
44= | 120 | I | D | 致富出击 | 2019 | C | Red TR-Racing LLC | 厉义德 | USA |
120 | M | D | 致富出击 | 2019 | C | Red TR-Racing LLC | 厉义德 | USA | |
120 | I | D | 致富出击 | 2019 | C | Red TR-Racing LLC | 厉义德 | USA | |
44= | 120 | I | T | 反覆思量 | 2015 | G | Bylong Park | 柏伽 | AUS |
44= | 120 | L | T | 唐尼 | 2019 | C | Holger Renz | 薛根 | GER |
44= | 120 | L | T | 寰宇旅者 | 2017 | H | Sunday Racing Co Ltd | 池江泰寿 | JPN |
44= | 120 | L | T | 韦氏 | 2019 | C | Juddmonte | 白祈达 | GB |
44= | 120 | M | T | 品德高尚 | 2015 | G | CE Holt, PJ Prendergast et al | 凌霭琛 | AUS |
120 | M | T | 品德高尚 | 2015 | G | CE Holt, PJ Prendergast et al | 凌霭琛 | AUS | |
120 | I | T | 品德高尚 | 2015 | G | CE Holt, PJ Prendergast et al | 凌霭琛 | AUS | |
66= | 119 | S | T | 滴酒不沾 | 2018 | F | Jeff Smith | 包义定 | GB |
66= | 119 | M | T | 强韧斗士 | 2016 | G | G. Harvey, Mrs R. Simpson & JA Simpson | 活侯夫人及布特 | AUS |
119 | M | T | 强韧斗士 | 2016 | G | G. Harvey, Mrs R. Simpson & JA Simpson | 活侯夫人及布特 | AUS | |
66= | 119 | M | D | Cody's Wish (USA) | 2018 | C | Godolphin Racing LLC | 莫特 | USA |
66= | 119 | M | D | Cyberknife (USA) | 2019 | C | Gold Square LLC | Brad Cox | USA |
66= | 119 | I | T | 野田猛鲸 | 2019 | C | Danox Co Ltd | 堀宣行 | JPN |
66= | 119 | M | T | 毅为王 | 2019 | C | HH Aga Khan | 卢杰 | FR |
119 | M | T | 毅为王 | 2019 | C | HH Aga Khan | 卢杰 | FR | |
66= | 119 | I | T | 地标图形 | 2019 | C | Sunday Racing Co Ltd | 木村哲也 | JPN |
66= | 119 | S | T | 喜菲皇女 | 2017 | M | Trainers House Enterprises Ltd | 昆约翰 | GB |
66= | 119 | M | T | 浪迹高歌 | 2019 | F | Moyglare Stud Farm | 卫尔德 | IRE |
66= | 119 | M | T | 黑艇 | 2017 | H | CT Crowe & N. Jonsson | 史奈斯 | SAF |
119 | L | T | 黑艇 | 2017 | H | CT Crowe & N. Jonsson | 史奈斯 | SAF | |
119 | M | T | 黑艇 | 2017 | H | CT Crowe & N. Jonsson | 史奈斯 | SAF | |
66= | 119 | M | T | 湖畔乡镇 | 2017 | G | Marc Chan | 白祈达 | GB |
119 | S | T | 湖畔乡镇 | 2017 | G | Marc Chan | 白祈达 | GB | |
66= | 119 | S | D | Laurel River (USA) | 2018 | C | Juddmonte | 巴富达 | USA |
66= | 119 | M | T | 指数定律 | 2018 | C | Aquis Farm Stallions, DP Hickey et al | 凌霭琛 | AUS |
66= | 119 | M | D | Mandaloun (USA) | 2018 | C | Juddmonte Farms Inc | Brad Cox | USA |
66= | 119 | M | T | 原野步道 | 2019 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
119 | I | T | 原野步道 | 2019 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB | |
66= | 119 | L | T | 伊比尔族 | 2018 | G | Godolphin | 艾柏宾 | UAE |
82= | 118 | S | T | 沉醉 | 2018 | C | Gary Devlin | 麦建利 | IRE |
82= | 118 | I | T | 阿伦克尔 | 2018 | C | MM Stables | 郗国思 | GB |
82= | 118 | I | T | Anmaat (IRE) | 2018 | G | Shadwell Estate Company Ltd | 布隆思 | GB |
82= | 118 | L | T | 威信英明 | 2017 | H | Silk Racing Co Ltd | 木村哲也 | JPN |
82= | 118 | M | T | 湾畔童子 | 2019 | C | Teme Valley & Ballylinch Stud | 韦利安 | GB |
82= | 118 | L | T | 波尔明 | 2016 | H | M. Matsushima, Mrs J. Magnier, M. Tabor & D. Smith | 岳伯仁 | IRE |
82= | 118 | M | T | 野田赤蝎 | 2019 | C | Danox Co Ltd | 安田隆行 | JPN |
82= | 118 | M | T | 野田小子 | 2018 | C | Danox Co Ltd | 安田隆行 | JPN |
82= | 118 | I | D | Early Voting (USA) | 2019 | C | Klaravich Stables Inc | 白伟贤 | USA |
82= | 118 | S | D | Goodnight Olive (USA) | 2018 | F | First Row Partners & Team Hanley | 白伟贤 | USA |
82= | 118 | I | T | 金积骥 | 2018 | C | Toshiyuki Maehara | 藤冈健一 | JPN |
118 | I | T | 金积骥 | 2018 | C | Toshiyuki Maehara | 藤冈健一 | JPN | |
118 | I | T | 金积骥 | 2018 | C | Toshiyuki Maehara | 藤冈健一 | JPN | |
82= | 118 | M | D | 电闪惊雷 | 2017 | H | Junji Kawai | 友道康夫 | JPN |
82= | 118 | I | T | 科美迪 | 2017 | H | A. Reynolds | 克劳弗及瑞米雪 | SAF |
118 | M | T | 科美迪 | 2017 | H | A. Reynolds | 克劳弗及瑞米雪 | SAF | |
82= | 118 | M | D | Letruska (USA) | 2016 | M | St George Stable LLC | Fausto Gutierrez | USA |
82= | 118 | M | T | 诺斯勋爵 | 2016 | G | HH Sheikh Zayed bin Mohammed Racing | 高仕登及高素德 | GB |
118 | I | T | 诺斯勋爵 | 2016 | G | HH Sheikh Zayed bin Mohammed Racing | 高仕登及高素德 | GB | |
82= | 118 | S | T | 横行直冲 | 2016 | G | CE Holt, L. Petagna et al | 奥诗 | AUS |
82= | 118 | M | D | Malathaat (USA) | 2018 | F | Shadwell Stable | 柏多迪 | USA |
82= | 118 | M | D | Malibu Spring (ARG) | 2017 | H | Stud El Irlandes | Marcelo Sueldo | ARG |
118 | M | D | Malibu Spring (ARG) | 2017 | H | Stud El Irlandes | Marcelo Sueldo | ARG | |
82= | 118 | S | T | 鹏程 | 2017 | G | Godolphin | 艾柏宾 | UAE |
82= | 118 | E | T | 魅幻星 | 2018 | C | Amo Racing Limited | 向礼伦 | GB |
82= | 118 | S | T | 海金冠 | 2018 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
118 | S | T | 海金冠 | 2018 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB | |
82= | 118 | M | D | Nest (USA) | 2019 | F | Repole Stable, Eclipse Thoroughbred Partners & Michael House | 柏多迪 | USA |
118 | I | D | Nest (USA) | 2019 | F | Repole Stable, Eclipse Thoroughbred Partners & Michael House | 柏多迪 | USA | |
82= | 118 | M | T | 澳国勋章 | 2017 | H | D. Smith, Mrs J. Magnier, M. Tabor & Mrs AM O'Brien | 岳伯仁 | IRE |
82= | 118 | M | T | 明珠常盈 | 2017 | M | Scea Haras de Saint Pair | 杜明义 | IRE |
82= | 118 | M | T | 战舞者 | 2017 | H | Silk Racing Co Ltd | 堀宣行 | JPN |
118 | M | T | 战舞者 | 2017 | H | Silk Racing Co Ltd | 堀宣行 | JPN | |
82= | 118 | M | T | 速度大师 | 2018 | C | Sunday Racing Co Ltd | 手冢贵久 | JPN |
82= | 118 | I | T | 石器时代 | 2019 | C | Peter Brant, Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith & Westerberg | 岳伯仁 | IRE |
118 | L | T | 石器时代 | 2019 | C | Peter Brant, Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith & Westerberg | 岳伯仁 | IRE | |
82= | 118 | E | T | 弦乐器 | 2014 | H | Bjorn Nielsen | 高仕登及高素德 | GB |
82= | 118 | I | D | TO Keynes (JPN) | 2017 | H | Tomoya Ozasa | 高柳大辅 | JPN |
118 | I | D | TO Keynes (JPN) | 2017 | H | Tomoya Ozasa | 高柳大辅 | JPN | |
82= | 118 | L | T | 战神日 | 2019 | F | Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith & Westerberg | 岳伯仁 | IRE |
118 | I | T | 战神日 | 2019 | F | Mrs J. Magnier, M. Tabor, D. Smith & Westerberg | 岳伯仁 | IRE | |
82= | 118 | M | T | 夏威夷 | 2015 | G | Jocelyn Siu Yang Hin Ting | 蔡约翰 | HK |
118 | M | T | 夏威夷 | 2015 | G | Jocelyn Siu Yang Hin Ting | 蔡约翰 | HK | |
113= | 117 | M | D | Art Collector (USA) | 2017 | H | Bruce Lunsford | 莫特 | USA |
113= | 117 | E | T | 一胜再胜 | 2019 | C | Hirosaki Toshihiro HD Co Ltd | 田村康仁 | JPN |
113= | 117 | M | D | 法老茶座 | 2017 | H | Koichi Nishikawa | 堀宣行 | JPN |
113= | 117 | M | T | 信条屋 | 2016 | H | LRE Racing LLC & JEH Racing Stable LLC | 莫特 | USA |
113= | 117 | M | T | 卡西卡人 | 2015 | G | Godolphin | 甘敏斯 | AUS |
117 | I | T | 卡西卡人 | 2015 | G | Godolphin | 甘敏斯 | AUS | |
113= | 117 | I | D | 中和魔匠 | 2015 | H | Shinobu Nakanishi | 大久保龙志 | JPN |
113= | 117 | M | T | Count Again (CAN) | 2015 | G | Agave Racing Stable & Sam-Son Farm | 艾马图 | USA |
113= | 117 | S | T | 创作力量 | 2018 | G | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
113= | 117 | S | D | 舞林骄子 | 2016 | H | Chizu Yoshida | 宫田敬介 | JPN |
113= | 117 | L | T | 缘厚情挚 | 2017 | H | Shinji Maeda | 大久保龙志 | JPN |
113= | 117 | I | T | 再显光芒 | 2014 | G | N. Jonsson, B. Kantor & Nancy Hossack | 史奈斯 | SAF |
113= | 117 | S | T | 爱德华多 | 2013 | G | JJW Pride, N. Cresci et al | 彭达 | AUS |
117 | S | T | 爱德华多 | 2013 | G | JJW Pride, N. Cresci et al | 彭达 | AUS | |
117 | S | T | 爱德华多 | 2013 | G | JJW Pride, N. Cresci et al | 彭达 | AUS | |
113= | 117 | L | T | 枭骑 | 2017 | H | Otter Bend Stables LLC | 盖理文 | USA |
117 | L | T | 枭骑 | 2017 | H | Otter Bend Stables LLC | 盖理文 | USA | |
113= | 117 | E | T | 恰妙事 | 2016 | G | B. Haggas | 郗国思 | GB |
113= | 117 | I | T | Hezashocka (NZ) | 2017 | G | OTI Racing, R. Menchise et al | 佩思及肯尔迪 | AUS |
113= | 117 | I | T | 高解像 | 2018 | C | D. Smith, Mrs J. Magnier, M. Tabor & Westerberg | 岳伯仁 | IRE |
113= | 117 | M | T | In Italian (GB) | 2018 | F | Peter Brant | 白伟贤 | USA |
113= | 117 | L | T | 鲜红叶 | 2017 | G | Bertrand Milliere | 顾永贤 | FR |
117 | E | T | 鲜红叶 | 2017 | G | Bertrand Milliere | 顾永贤 | FR | |
113= | 117 | I | T | Junko (GB) | 2019 | G | Wertheimer et Frere | 费伯华 | FR |
113= | 117 | S | D | Luthier Blues (ARG) | 2017 | H | Stud Kirby's | Gonzalo Sarno | ARG |
117 | S | D | Luthier Blues (ARG) | 2017 | H | Stud Kirby's | Gonzalo Sarno | ARG | |
113= | 117 | S | T | 满志 | 2018 | C | Triple Crown Syndications, M. de Stoop et al | 施诺敦及施保贤 | AUS |
117 | S | T | 满志 | 2018 | C | Triple Crown Syndications, M. de Stoop et al | 施诺敦及施保贤 | AUS | |
113= | 117 | L | T | 山海小区 | 2018 | C | Stall Salzburg | 锡丹璧 | GER |
113= | 117 | M | D | 醇午夜 | 2018 | C | Winchell Thoroughbreds LLC | 艾蒙信 | USA |
117 | M | D | 醇午夜 | 2018 | C | Winchell Thoroughbreds LLC | 艾蒙信 | USA | |
113= | 117 | M | T | 至宝 | 2017 | H | TR Maddern, MB Lee et al | 凌霭琛 | AUS |
117 | I | T | 至宝 | 2017 | H | TR Maddern, MB Lee et al | 凌霭琛 | AUS | |
117 | I | T | 至宝 | 2017 | H | TR Maddern, MB Lee et al | 凌霭琛 | AUS | |
113= | 117 | I | T | 威国之荣 | 2019 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB |
117 | L | T | 威国之荣 | 2019 | C | Godolphin | 艾柏宾 | GB | |
113= | 117 | I | D | O'Connor (CHI) | 2017 | H | Irlandes | Cristian Urbina | CHI |
113= | 117 | I | T | 菜圃向荣 | 2017 | H | Kaneko Makoto Holdings Co Ltd | 友道康夫 | JPN |
113= | 117 | M | T | Regal Glory (USA) | 2016 | M | Peter Brant | 白伟贤 | USA |
117 | M | T | Regal Glory (USA) | 2016 | M | Peter Brant | 白伟贤 | USA | |
117 | M | T | Regal Glory (USA) | 2016 | M | Peter Brant | 白伟贤 | USA | |
113= | 117 | I | T | 将王 | 2017 | G | Mike Cheung Shun Ching | 韦达 | HK |
117 | L | T | 将王 | 2017 | G | Mike Cheung Shun Ching | 韦达 | HK | |
113= | 117 | M | T | Santin (USA) | 2018 | C | Godolphin Racing LLC | 华秉诞 | USA |
113= | 117 | M | D | Secret Oath (USA) | 2019 | F | Briland Farm | 鲁卡斯 | USA |
113= | 117 | L | T | 小巧劲力 | 2019 | C | Haras de La Parelle & Stephane Wattel | 韦图 | FR |
113= | 117 | M | T | 神志勇进 | 2018 | C | Tatsue Ishikawa | 池江泰寿 | JPN |
117 | M | T | 神志勇进 | 2018 | C | Tatsue Ishikawa | 池江泰寿 | JPN | |
113= | 117 | M | T | 豪快佳丽 | 2019 | F | Gainesway Thoroughbreds Ltd | 莫格林 | USA |
113= | 117 | E | T | 愚者眼界 | 2015 | H | Shadai Race Horse Co Ltd | 矢作芳人 | JPN |
113= | 117 | M | T | Tuvalu (AUS) | 2017 | G | CM Wells, WB Andrews Breeding & Racing et al | 史莲丝 | AUS |
113= | 117 | M | T | 陈年美酒 | 2016 | H | Shadai Race Horse Co Ltd | 藤原英昭 | JPN |
113= | 117 | M | D | Zandon (USA) | 2019 | C | Jeff Drown | 白伟贤 | USA |
117 | I | D | Zandon (USA) | 2019 | C | Jeff Drown | 白伟贤 | USA | |
117 | M | D | Zandon (USA) | 2019 | C | Jeff Drown | 白伟贤 | USA | |
117 | I | D | Zandon (USA) | 2019 | C | Jeff Drown | 白伟贤 | USA | |
117 | M | D | Zandon (USA) | 2019 | C | Jeff Drown | 白伟贤 | USA | |
151= | 116 | M | T | 安妥赢 | 2018 | G | Shadwell Estate Company Ltd | 郗国思 | GB |
151= | 116 | M | T | 千夜传说 | 2019 | C | Shadwell Estate Company Ltd | 布隆思 | GB |
151= | 116 | M | T | 穆塔纳 | 2017 | G | Shadwell South Africa | 郭克 | SAF |
151= | 116 | M | T | Annapolis (USA) | 2019 | C | Bass Racing LLC | 柏多迪 | USA |
151= | 116 | I | T | 奋飞达 | 2018 | C | Silk Racing Co Ltd | 杉山晴纪 | JPN |
151= | 116 | S | T | 雅腾云 | 2018 | C | Newgate, China Horse Club & Partners | 菲德文及菲敦盟 | AUS |
116 | S | T | 雅腾云 | 2018 | C | Newgate, China Horse Club & Partners | 菲德文及菲敦盟 | AUS | |
151= | 116 | L | T | 海边度假 | 2018 | C | Exors of The Late Khalid Abdullah | 费伯华 | FR |
151= | 116 | M | D | Blue Stripe (ARG) | 2017 | M | Pozo de Luna Inc | 布伦高 | USA |
151= | 116 | M | D | Charge It (USA) | 2019 | C | Whisper Hill Farm LLC | 柏多迪 | USA |
151= | 116 | M | T | Charles Dickens (SAF) | 2019 | C | Drakenstein Stud | 贝文森 | SAF |
151= | 116 | M | D | Clairiere (USA) | 2018 | F | Stonestreet Stables LLC | 艾蒙信 | USA |
116 | M | D | Clairiere (USA) | 2018 | F | Stonestreet Stables LLC | 艾蒙信 | USA | |
116 | M | D | Clairiere (USA) | 2018 | F | Stonestreet Stables LLC | 艾蒙信 | USA | |
151= | 116 | E | T | 好胜驹 | 2017 | G | Mick & Janice Mariscotti | 包义定 | GB |
151= | 116 | M | T | 百川归海 | 2018 | G | Evergreen Rich | 活侯夫人及布特 | AUS |
151= | 116 | M | D | 冠威 | 2019 | C | Teruya Yoshida | 新谷功一 | JPN |
151= | 116 | L | T | 川河威驹 | 2019 | G | KK Ho | 范景新 | GB |
116 | E | T | 川河威驹 | 2019 | G | KK Ho | 范景新 | GB | |
151= | 116 | M | D | Defunded (USA) | 2018 | G | Karl Watson, Michael Pegram & Paul Weitman | 巴富达 | USA |
116 | M | D | Defunded (USA) | 2018 | G | Karl Watson, Michael Pegram & Paul Weitman | 巴富达 | USA | |
151= | 116 | L | T | Durazzo (ARG) | 2018 | C | Stud Marias Del Sur | Ruben Quiroga | ARG |
