站点 | 举办国家及城市 | 赛事时间 |
第一站 | 美国.迈阿密(Miami) | 4.2-4.4 |
第二站 | 比利时.安特卫普(Antwerpen) | 4.23-4.26 |
第三站 | 西班牙.马德里(Madrid) | 5.1-5.3 |
第四站 | 中国.上海(Shanghai) | 5.8-5.10 |
第五站 | 汉堡(Hammaburg) | 5.14-5.17 |
第六站 | 法国.戛纳(Cannes) | 6.11-6.13 |
第七站 | 摩纳哥( The Principality of Monaco) | 6.25-6.27 |
第八站 | 法国.巴黎(Paris) | 7.3-7.5 |
第九站 | 葡萄牙.卡斯卡伊斯(Cascais) | 7.9-7.11 |
第十站 | 法国尚蒂伊(Chantilly) | 7.17-7.19 |
第十一站 | 英国.伦敦(London) | 7.23-25 |
第十二站 | 荷兰.法尔肯斯瓦德(Valkenswaard) | 8.13-8.16 |
第十三站 | 意大利.罗马(Roma) | 9.11-9.13 |
第十四站 | 奥地利.维也纳(Vienna) | 9.17-9.20 |
第十五站 | 卡塔尔.多哈(Doha) | 11.12-11.14 |
上海环球马术冠军赛是中国大陆举办的规模最大、级别最高的马术赛事。比赛分为1.45米、1.55米和1.6米组别,1.6米组别也是目前世界各类马术障碍赛中最高难度的挑战。
推荐阅读:
2015上海环球马术冠军赛5月8日至10日举行