华兴将军
评论手机客户端2017/3/9 18:29:54 来源:
作者: 编缉:
摘要:
马名: | 华兴将军 | 父系: | Denman |
马匹烙号: | D73/2 | 母系: | Thespian |
性别: | 公 | 外祖父: |
|
出生年份: | 2012 | 马主: | 京华兴 |
出生地: | 澳大利亚 | 练马师: | 麻连凯 |
毛色: | 骝 | 总奖金: |
|
比赛时间 | 名次 | 班次 | 马号 | 评分 | 赛程 | 闸号 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 间距 | 时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 配备 | 最新评分 |
6.11 | 13 |
| 4 | 65 | 1000 | 12 | 55 | 陆金船 | 麻连凯 | 28.880 | 1:12.816 | 宝湖精英 | 载誉而归 | 赛彪 |
| 58 |
6.25 | 10 | | 8 | 58 | 1000 | 12 | 60 | 潘吉甫 | 麻连凯 | 20.225 | 1:12.724 | 通骏 | 帝王风范 | 沙彪之女 | | 51 |
7.09 | 4 | | 3 | 51 | 1730 | | | 陆金船 | | 12.61 | 2:08.581 | 玉龙神鹰 | 莱德81号 | 蒙古英雄 | | 51 |
7.23 | 5 | | 10 | 51 | 1730 | 5 | 55.5 | 陆金船 | 麻连凯 | 20.37 | 2:11.590 | 骐骥流星 | 高尔夫之旅 | 同心同德 | | 51 |
7.30 | 4 | | 9 | 51 | 1730 | 1 | 55.5 | 麻连凯 | 麻连凯 | 13.51 | 2:10.191 | 亿通神鹰 | 金方之星 | 蒙古60号 | | 51 |
8.06 | 1 | | 13 | 51 | 1730 | 2 | 54 | 潘吉甫 | 麻连凯 |
| 2:11.127 | ▲ | 京都闪电 | 王子 | | 66 |
8.13 | 5 | | 1 | 66 | 1000 | 9 | 59.5 | 陆金船 | 麻连凯 | 8.04 | 1:10.720 | 麒天大胜 | 蒙古13号 | 莱德51号 | | 66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
本网站有部分内容来自互联网,若有涉及版权等问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,我们及时给予删除等相关处理。