骏影
评论手机客户端2018/9/25 11:18:23 来源:
作者: 编缉:
摘要:
马名: | 骏 影 | 父系: | SAPERAVI |
马匹烙号: | Y18/2 | 母系: | GRACE THE BRIDE |
性别: | 公 | 外祖父: |
|
出生年份: | 2012 | 马主: | 中俊微影(宁夏)投资管理有限公司 |
出生地: | 新西兰 | 练马师: | 王海 |
毛色: | 棕 | 总奖金: |
|
比赛时间 | 名次 | 班次 | 马号 | 评分 | 赛程 | 闸号 | 负磅 | 骑师 | 练马师 | 间距 | 时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 配备 | 最新评分 |
8.06 | 8 | | 12 | 65 | 1730 | 2 | 55.5 | 卫志国 | 单海龙 | 22.56 | 2:14.001 | 蒙古英雄 | 顺成王子 | 布日古德 | | 60 |
8.13 | 7 | | 1 | 60 | 2400 | 8 | 63.5 | 初一 | 单海龙 | 70.27 | 3:28.475 | 瀚海勇士 | 蒙古72号 | 蒙古19号 | | 55 |
8.27 | 9 | | 4 | 55 | 1730 | 3 | 60 | 初一 | 单海龙 | 51.77 | 2:24.005 | 昆星 | 莱德21号 | 三足雪 | | 50 |
12.25 | 2 | | 3 | 50 | 1000 | 3 | 57.5 | 伍观钊 | 余健康 | 1.62 | 1:06.416 | 银汉追梦 | ▲ | 蒙古16号 | | 57 |
17.01.07 | 6 | | 7 | 57 | 1500 | 2 | 54 | 敖白云 | 王海 | 34.3 | 1:53.441 | 同心同德 | 蒙古16号 | 莱德85号 | | 55 |
17.01.31 | 5 | | 4 | 55 | 1500 | 2 | 58.4 | 白小龙 | 王海 | 18.27 | 1:54.461 | 蒙古59号 | 莱德85号 | 蒙古101号 | | 55 |
17.02.11 | 2 | | 3 | 55 | 1500 | 7 | 58.5 | 阿木古楞 | 王海 | 1.34 | 1:52.163 | 蒙古105号 | ▲ | 高尔夫之旅 | | 68 |
18.09.23 | 2 | | 3 | 68 | 3150 | 3 | ≥50 | 阿木古楞 | 王海 | 14.82 | 4.13.781 | 大谦雄捷 | ▲ | 闪电王 | | |
本网站有部分内容来自互联网,若有涉及版权等问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,我们及时给予删除等相关处理。