总奖金高达9500万港元的2020年浪琴表香港国际赛事,将于12月13日在沙田马场举行。浪琴表香港国际赛事为世界马坛的年终盛事,每年均吸引世界各地佳驷来港竞逐四场国际一级赛,争夺世界草地王者殊荣。
浪琴表香港国际赛事是国际马坛的年终盛事,包括奖金二千八百万港元的浪琴表香港杯(2000米一级赛)、奖金二千五百万港元的浪琴表香港一哩锦标(1600米一级赛)、奖金二千二百万港元的浪琴表香港短途锦标(1200米一级赛)及奬金二千万港元的浪琴表香港瓶(2400米一级赛)。当中杯赛、一哩锦标及短途锦标在各自的途程上均属全球奖金最丰厚的草地一级赛。
11月25日下午,香港赛马会已在其官网公布了本届国际赛的获选参赛马匹名单。今年此赛日四项一级赛共允许45匹实力派赛驹列阵角逐,其中包括了15匹来自日本、新加坡、爱尔兰及法国的赛驹及17匹一级赛盟主。获选的佳驷包括英国冠军锦标盟主“变魔术”、巴黎大赛(一级赛)冠军“业界巨头”、备受瞩目的“野田优骥”、美国育马者杯一哩大赛盟主“澳国勋章”,以及两匹去年在国际赛扬威的日本良驹“颂赞火星”与“胜出光采”。
据香港赛马会行政总裁应家柏透露,15匹海外参赛马匹中,包括了爱尔兰著名练马师岳伯仁的5匹爱将。此五驹已准备出发来港,显示其团队对浪琴表香港国际赛事的重视及其体育精神。在这极具挑战的一年,岳伯仁团队的参与肯定了香港国际赛事一直作为全球马坛其一盛事的地位。
据了解,目前香港疫情形势严峻,光是今日便新增了约86例新冠感染者。
对此,应家柏表示,2020年迎来的挑战不断,因应近日新型冠状病毒疫情的最新发展,香港马会经已再次迅速地作出回应。香港马会一向贯彻确保员工与观众的健康这个基本原则。随着本地新型冠状病毒疫情出现变化,马会决定暂时分阶段调低营运规模,并作出了全新的安排。
应家柏指出, 在未来四个赛马日,即由今晚的夜赛开始到12月13日的香港国际赛,除练马师、骑师及相关工作人员外,只会允许董事及有马匹出赛并已预先订座及获马会核准的马主及其家庭成员进入马场。 场外投注处将于各日马赛事日暂停开放,而于夜马赛事日,则由中午12:00至下午5:30开放。
应家柏还说道:“至于今年所有国际赛海外访客人士,均须接受特别的隔离检疫安排,他们于留港期间均须留在专为他们而设的“赛马防护泡”检度住所之内。无论如何,我们都将一如以往般期待他们到来。每年要吸引一众海外星级佳驷来港作赛,是一件殊不简单的任务。今年在疫情下,全球赛马运动均受一定打击,马匹随行人员的出行及检疫事宜均受影响及限制,要在这段时间邀请海外赛驹来港作赛更添不少难度,可幸的是我们依然能够吸引到不少星级佳驷来港参战。”
浪琴表香港短途锦标获选参赛马匹名单(1200米)
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
香港 | 125 | CLASSIQUE LEGEND (AUS) | 川河达驹(澳) | 5 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | |
香港 | 120 | HOT KING PRAWN (AUS) | 旺虾王(澳) | 6 | g | 126 | John Size | 蔡约翰 | |
香港 | 115 | BIG TIME BABY (IRE) | 仁者荃心(爱) | 6 | g | 126 | Manfred Man | 文家良 | |
香港 | 115 | VOYAGE WARRIOR (AUS) | 遨游战士(澳) | 5 | g | 126 | Ricky Yiu | 姚本辉 | |
日本 | 114 | DANON SMASH (JPN) | 野田重击(日) | 5 | h | 126 | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
日本 | 114 | * | TOWER OF LONDON (JPN) | 伦敦塔(日) | 5 | h | 126 | Kazuo Fujisawa | 藤泽和雄 |
香港 | 114 | WISHFUL THINKER (AUS) | 有理共想(澳) | 7 | g | 126 | Dennis Yip | 叶楚航 | |
香港 | 112 | COMPUTER PATCH (AUS) | 表之智能(澳) | 4 | r | 126 | Tony Cruz | 告东尼 | |
香港 | 112 | RATTAN (NZ) | 大藤王(纽) | 7 | g | 126 | Richard Gibson | 高伯新 | |
香港 | 110 | BIG PARTY (AUS) | 日日精彩(澳) | 5 | g | 126 | Frankie Lor | 罗富全 | |
香港 | 110 | JOLLY BANNER (AUS) | 旌晖(澳) | 9 | g | 126 | Ricky Yiu | 姚本辉 | |
香港 | 109 | FAT TURTLE (AUS) | 载誉归来(澳) | 6 | g | 126 | Frankie Lor | 罗富全 | |
新加坡 | 109 | INFERNO (AUS) | 地狱火(澳) | 4 | g | 126 | Cliff Brown | 布隆 | |
香港 | 109 | PERFECT MATCH (AUS) | 最合拍(澳) | 5 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 | |
(获选马匹 14) |
* 曾胜出国际一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马; r – 隐睪
浪琴表香港一哩锦标获选参赛马匹名单(1600米)
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
香港 | 123 | * | BEAUTY GENERATION (NZ) | 美丽传承(纽) | 8 | g | 126 | David Hayes | 大卫希斯 |
香港 | 119 | GOLDEN SIXTY (AUS) | 金鎗六十(澳) | 5 | g | 126 | Francis Lui | 吕健威 | |
日本 | 118 | * | ADMIRE MARS (JPN) | 颂赞火星(日) | 4 | c | 126 | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 |
香港 | 118 | KA YING STAR (GB) | 嘉应之星(英) | 5 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 | |
香港 | 118 | * | SOUTHERN LEGEND (AUS) | 川河尊驹(澳) | 8 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 |
香港 | 118 | * | WAIKUKU (IRE) | 夏威夷(爱) | 5 | g | 126 | John Size | 蔡约翰 |
爱尔兰 | 116 | * | ROMANISED (IRE) | 罗马精神(爱) | 5 | h | 126 | Ken Condon | 高敦 |
香港 | 111 | MORE THAN THIS (GB) | 幸福笑容(英) | 4 | g | 126 | Francis Lui | 吕健威 | |
香港 | 110 | SIMPLY BRILLIANT (GB) | 精明才子(英) | 6 | g | 126 | Frankie Lor | 罗富全 | |
香港 | 109 | MIGHTY GIANT (NZ) | 高大威猛(纽) | 5 | g | 126 | Ricky Yiu | 姚本辉 | |
爱尔兰 | 120 | * | ORDER OF AUSTRALIA (IRE) | 澳国勋章(爱) | 3 | c | 125 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
(获选马匹 11) |
* 曾胜出国际一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马; r – 隐睪
浪琴表香港杯获选参赛马匹名单(2000米)
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
法国 | 121 | SKALLETI (FR) | 实劲力达(法) | 5 | g | 126 | Jerome Reynier | 雷里雅 | |
日本 | 119 | * | DANON PREMIUM (JPN) | 野田优骥(日) | 5 | h | 126 | Mitsumasa Nakauchida | 中内田充正 |
日本 | 119 | * | WIN BRIGHT (JPN) | 胜出光采(日) | 6 | h | 126 | Yoshihiro Hatakeyama | 畠山吉宏 |
香港 | 117 | FURORE (NZ) | 添满意(纽) | 6 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 | |
香港 | 117 | * | TIME WARP (GB) | 马克罗斯(英) | 7 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 |
香港 | 109 | * | DANCES WITH DRAGON (NZ) | 与龙共舞(纽) | 7 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 |
香港 | 104 | SINGAPORE SLING (SAF) | 星洲司令(非) | 7 | g | 126 | Tony Millard | 苗礼德 | |
爱尔兰 | 121 | * | MAGICAL (IRE) | 变魔术(爱) | 5 | m | 122 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
日本 | 114 | * | NORMCORE (JPN) | 朴素无华(日) | 5 | m | 122 | Kiyoshi Hagiwara | 萩原清 |
(获选马匹 9) |
* 曾胜出国际一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马; r – 隐睪
浪琴表香港瓶获选参赛马匹名单(2400米)
参赛国/地区 | 国际评分 | 获选马匹 | 马龄 | 性别 | 负磅 | 练马师 | |||
香港 | 120 | * | EXULTANT (IRE) | 时时精彩(爱) | 6 | g | 126 | Tony Cruz | 告东尼 |
香港 | 114 | CHEFANO (SAF) | 任我行(非) | 6 | g | 126 | David Hayes | 大卫希斯 | |
香港 | 112 | HO HO KHAN (NZ) | 好好玛(纽) | 6 | h | 126 | David Hall | 贺贤 | |
香港 | 111 | COLUMBUS COUNTY (NZ) | 时时有余(纽) | 5 | g | 126 | Caspar Fownes | 方嘉柏 | |
法国 | 110 | ROYAL JULIUS (IRE) | 胡须汉(爱) | 7 | h | 126 | Jerome Reynier | 雷里雅 | |
香港 | 109 | PLAYA DEL PUENTE (IRE) | 幸福掌声(爱) | 4 | g | 126 | Danny Shum | 沈集成 | |
爱尔兰 | 121 | * | MOGUL (GB) | 业界巨头(英) | 3 | c | 121 | Aidan O’Brien | 岳伯仁 |
(获选马匹 7) |
* 曾胜出国际一级赛的马匹
g - 阉马; c/h - 雄马; f/m - 雌马; r – 隐睪