今年浪琴表香港国际赛事的四项一级赛总奖金高达一亿港元,分别为总奖金三千万港元的浪琴表香港杯(2000米)、总奖金二千六百万港元的浪琴表香港一哩锦标(1600米)、总奖金二千四百万港元的浪琴表香港短途锦标(1200米)及总奖金二千万港元的浪琴表香港瓶(2400米)。
据了解,此赛日海外赛驹的免费报名截止日期已提前至10月18日,并且不设补充报名。中国香港赛驹的免费报名截止日期则定为10月25日,补充报名日期为11月22日。
从主办方所公布的报名马匹名单来看,截至10月27日,有九个国家及地区共135匹佳驷报名参赛,其中,一级赛盟主更是多达57匹。
作为此赛日的参赛常客以及夺冠大户,日本今年有40匹佳驷报名,在90匹海外赛驹中占比较高。去年,日本代表“野田重击”和“朴素无华”分别夺下浪琴表香港短途锦标及浪琴表香港杯桂冠。前年,日本赛驹更是一举包揽了三项冠军,实力令人惊叹。今年,该国赛驹想必也是志在必得。
2020年浪琴表香港杯
作为主队,截至10月27日,中国香港有45匹赛驹报名参赛,本地马的报名日期还未到期或将会有更多马匹加入。在已报名的马匹名单中,上届香港马王、拥有14连胜豪华战绩的“金枪六十”较为引人关注。该驹在去年的1600米浪琴表香港一哩锦标中,与搭档骑师何泽尧率先冲线,为港队夺下一冠。这匹来自吕健威马房的于2020/2021年度马季表现出色,创下七战全胜的完美纪录。该驹更是自2019年9月以来十四战未尝一败,它也是历来首匹能于同一马季胜出浪琴表香港一哩锦标(1600米一级赛)、董事杯(1600米一级赛)、花旗银行香港金杯(2000米一级赛)和富卫保险冠军一哩赛(1600米一级赛)的赛驹,累积的77,925,600港元奖金更让它高居在香港奖金榜第四名。它早前于沙田马场一组1200米试闸中,率先冲线,状态良好,骑师何泽尧对它深感满意。相信今年它的支持者也会很多。
“金枪六十”在1200米试闸
外籍练马师方面,爱尔兰岳伯仁马房今年有多达10驹报名参赛,包括去年浪琴表香港瓶盟主“业界巨头”,以及曾先后胜出叶森橡树大赛的“心之所慕”及“雪满天”。“澳国勋章”、“翩然舞姿”、“日出之国”、“后土”、“波尔明”、“丽莎微笑”及“圣雅之路”同属岳伯仁旗下。岳伯仁至今三度胜出香港国际赛事,也是今年报名马匹最多的练马师,力求再夺头马。
“业界巨头”去年勇夺一级赛浪琴表香港瓶头马
今年浪琴表香港国际赛事的四项一级赛总奖金高达一亿港元,分别为总奖金三千万港元的浪琴表香港杯(2000米)、总奖金二千六百万港元的浪琴表香港一哩锦标(1600米)、总奖金二千四百万港元的浪琴表香港短途锦标(1200米)及总奖金二千万港元的浪琴表香港瓶(2400米)。
浪琴表香港短途锦标报名马匹名单(1200米)
(截至2021年10月27日)
参赛国/地区 | 马名 | 马龄 | 性别 | 练马师 | ||
澳洲(4) | EDUARDO (AUS) | 爱德华多 (澳) | 8 | g | Joseph Pride | 彭达 |
MUCH MUCH BETTER (AUS) | 4 | g | Gary Moore | 摩加利 | ||
NATURE STRIP (AUS) | 绿化带 (澳) | 7 | g | Chris Waller | 华礼纳 | |
SPLINTEX (AUS) | 胜必达 (澳) | 5 | h | Mark Newnham | 廖康铭 | |
法国(1) | AIR DE VALSE (FR) | 凌空妙舞 (法) | 5 | m | Corine Barande-Barbe | 鲍歌莲 |
香港(15) | AETHERO (AUS) | 忠心勇士 (澳) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 |
AMAZING STAR (NZ) | 君达星 (纽) | 7 | g | K H Ting | 丁冠豪 | |
COMPUTER PATCH (AUS) | 表之智能 (澳) | 5 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
COURIER WONDER (NZ) | 速递奇兵 (纽) | 4 | g | J Size | 蔡约翰 | |
DUKE WAI (NZ) | 韦小宝 (纽) | 6 | g | P O’ Sullivan | 苏保罗 | |
HOT KING PRAWN (AUS) | 旺虾王 (澳) | 7 | g | J Size | 蔡约翰 | |
LUCKY PATCH (NZ) | 表之未来 (纽) | 5 | g | K W Lui | 吕健威 | |
NABOO ATTACK (AUS) | 肥仔叻叻 (澳) | 5 | g | D A Hayes | 大卫希斯 | |
SEATTLE CHOICE (SAF) | 翡翠精选 (非) | 6 | g | A T Millard | 苗礼德 | |
SKY FIELD (AUS) | 显心星 (澳) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
STRONGER (AUS) | 当家猴王 (澳) | 5 | h | D J Whyte | 韦达 | |
SUPER WEALTHY (AUS) | 聚才 (澳) | 6 | g | D A Hayes | 大卫希斯 | |
WELLINGTON (AUS) | 福逸 (澳) | 5 | g | R Gibson | 高伯新 | |
WINNING DREAMER (NZ) | 梦想成金 (纽) | 5 | g | F C Lor | 罗富全 | |
WISHFUL THINKER (AUS) | 有理共想 (澳) | 8 | g | C H Yip | 叶楚航 | |
爱尔兰(1) | A CASE OF YOU (IRE) | 沉醉 (爱) | 3 | c | Adrian McGuinness | 麦建利 |
日本(8) | CURREN MOE (JPN) | 机伶梦 (日) | 5 | m | Takayuki Yasuda | 安田隆行 |
DANON SMASH (JPN) | 野田重击 (日) | 6 | h | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
DIATONIC (JPN) | 全音阶 (日) | 6 | h | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
MIKKI BRILLANTE (JPN) | 觅奇生辉 (日) | 5 | h | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
MOZU SUPERFLARE (USA) | 魔族闪焰 (美) | 6 | m | Hidetaka Otonashi | 音无秀孝 | |
PIXIE KNIGHT (JPN) | 妙发灵机 (日) | 3 | c | Hidetaka Otonashi | 音无秀孝 | |
RESISTENCIA (JPN) | 拉丁城市 (日) | 4 | f | Takeshi Matsushita | 松下武士 | |
SHIVAJI (USA) | 喜雅王 (美) | 6 | h | Kenji Nonaka | 野中贤二 | |
新加坡(1) | KHARISMA (AUS) | 哈利神马 (澳) | 5 | g | Stephen Gray | 瑞尔士 |
报名马匹总数︰30匹(外地:15匹,香港:15匹)
曾胜出国际一级赛的马匹数目︰9
c/h - 雄马;f/m - 雌马;g - 阉马
曾胜出国际一级赛的马匹以黑体斜字显示。
浪琴表香港一哩锦标报名马匹名单(1600米)
(截至2021年10月27日)
参赛国/地区 | 马名 | 马龄 | 性别 | 练马师 | ||
澳洲(2) | ARAMAYO (AUS) | 阿旺马跃 (澳) | 6 | g | Chris Waller | 华礼纳 |
HUNGRY HEART (AUS) | 莫心足(澳) | 4 | m | Chris Waller | 华礼纳 | |
英国(2) | POGO (IRE) | 弹跳玩具 (爱) | 5 | h | Charles Hills | 侯耀诚 |
SAFFRON BEACH (IRE) | 3 | f | Jane Chapple-Hyam | 卓珍妮 | ||
香港(21) | BEAUTY GLORY (GB) | 美丽邂逅 (英) | 3 | g | A S Cruz | 告东尼 |
BEAUTY JOY (AUS) | 美丽同享 (澳) | 5 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
C P BRAVE (IRE) | 常拼常勇 (爱) | 4 | g | A T Millard | 苗礼德 | |
CHAMPION’S WAY (AUS) | 胜得精彩 (澳) | 6 | g | J Size | 蔡约翰 | |
EXCELLENT PROPOSAL (AUS) | 劲搏 (澳) | 5 | g | J Size | 蔡约翰 | |
GOLDEN SIXTY (AUS) | 金鎗六十 (澳) | 6 | g | K W Lui | 吕健威 | |
HEALTHY HAPPY (AUS) | 健康愉快 (澳) | 5 | g | F C Lor | 罗富全 | |
KA YING STAR (GB) | 嘉应之星 (英) | 6 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
KILINDINI (SAF) | 金哥儿 (非) | 5 | h | A T Millard | 苗礼德 | |
LUCKY EXPRESS (AUS) | 幸运快车 (澳) | 5 | g | J Size | 蔡约翰 | |
MASTER MONTARO (AUS) | 包装太保 (澳) | 5 | g | D A Hayes | 大卫希斯 | |
MORE THAN THIS (GB) | 幸福笑容 (英) | 5 | g | C S Shum | 沈集成 | |
NABOO ATTACK (AUS) | 肥仔叻叻 (澳) | 5 | g | D A Hayes | 大卫希斯 | |
PRECIOUSSHIP (IRE) | 友谊至好 (爱) | 6 | g | P F Yiu | 姚本辉 | |
RUSSIAN EMPEROR (IRE) | 将王 (爱) | 4 | g | D J Whyte | 韦达 | |
SEATTLE CHOICE (SAF) | 翡翠精选 (非) | 6 | g | A T Millard | 苗礼德 | |
SKY DARCI (NZ) | 达心星 (纽) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
SKY FIELD (AUS) | 显心星 (澳) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
SOUTHERN LEGEND (AUS) | 川河尊驹 (澳) | 9 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
TOURBILLON DIAMOND (AUS) | 飞轮闪耀 (澳) | 5 | g | C S Shum | 沈集成 | |
WAIKUKU (IRE) | 夏威夷 (爱) | 6 | g | J Size | 蔡约翰 | |
爱尔兰(5) | MAC SWINEY (IRE) | 文政兼从 (爱) | 3 | c | Jim Bolger | 鲍尔杰 |
MOTHER EARTH (IRE) | 后土 (爱) | 3 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
ORDER OF AUSTRALIA (IRE) | 澳国勋章 (爱) | 4 | c | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
PEARLS GALORE (FR) | 明珠常盈 (法) | 4 | f | Paddy Twomey | 杜明义 | |
STATE OF REST (IRE) | 气静心平(爱) | 3 | c | Joseph O’Brien | 岳本贤 | |
日本(20) | BATHRAT LEON (JPN) | 猛狮阔步 (日) | 3 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 |
CADENCE CALL (JPN) | 行进曲 (日) | 5 | h | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
CAFE PHAROAH (USA) | 法老茶座 (美) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
DANON KINGLY (JPN) | 野田贤君 (日) | 5 | h | Kiyoshi Hagiwara | 萩原清 | |
DANON THE KID (JPN) | 野田小子 (日) | 3 | c | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
GIBEON (JPN) | 天铁 (日) | 6 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
GRAN ALEGRIA (JPN) | 放声欢呼 (日) | 5 | m | Kazuo Fujisawa | 藤泽和雄 | |
GRENADIER GUARDS (JPN) | 攻必胜 (日) | 3 | c | Mitsumasa Nakauchida | 中内田充正 | |
HO O AMAZON (JPN) | 好森林 (日) | 3 | c | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
INDY CHAMP (JPN) | 冠军车手 (日) | 6 | h | Hidetaka Otonashi | 音无秀孝 | |
LAUDA SION (JPN) | 礼赞歌咏 (日) | 4 | c | Takashi Saito | 齐藤崇史 | |
LEI PAPALE (JPN) | 丽冠花环 (日) | 4 | f | Tomokazu Takano | 高野友和 | |
LOTUS LAND (USA) | 乐桃源 (美) | 4 | f | Yasuyuki Tsujino | 辻野泰之 | |
MIKKI BRILLANTE (JPN) | 觅奇生辉 (日) | 5 | h | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
RESISTENCIA (JPN) | 拉丁城市 (日) | 4 | f | Takeshi Matsushita | 松下武士 | |
SALIOS (JPN) | 战舞者 (日) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
SCHNELL MEISTER (GER) | 速度大师 (德) | 3 | c | Takahisa Tezuka | 手冢贵久 | |
SHIVAJI (USA) | 喜雅王 (美) | 6 | h | Kenji Nonaka | 野中贤二 | |
VIN DE GARDE (JPN) | 陈年美酒 (日) | 5 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
VOLLKOMMEN (JPN) | 常圆满 (日) | 5 | g | Noriyuki Hori | 堀宣行 |
报名马匹总数︰50匹(外地:29匹,香港:21匹)
曾胜出国际一级赛的马匹数目︰21
c/h - 雄马;f/m - 雌马;g - 阉马
曾胜出国际一级赛的马匹以黑体斜字显示。
浪琴表香港杯报名马匹名单(2000米)
(截至2021年10月27日)
参赛国/地区 | 马名 | 马龄 | 性别 | 练马师 | ||
澳洲(2) | HUNGRY HEART (AUS) | 莫心足(澳) | 4 | m | Chris Waller | 华礼纳 |
VERRY ELLEEGANT (NZ) | 雍容尔雅 (纽) | 6 | m | Chris Waller | 华礼纳 | |
法国(5) | DAWN INTELLO (FR) | 日出玲珑 (法) | 4 | c | Andreas Schutz | 孙达志 |
EBAIYRA (USA) | 倚蓬莱 (美) | 4 | f | Alain De Royer Dupre | 罗迪普 | |
MONTY (FR) | 必赢 (法) | 6 | g | Andreas Schutz | 孙达志 | |
ROUGIR (FR) | 胜妆红 (法) | 3 | f | Cedric Rossi | 罗修彦 | |
SEALIWAY (FR) | 笑来威 (法) | 3 | c | Cedric Rossi | 罗修彦 | |
英国(1) | DUBAI HONOUR (IRE) | 誉满杜拜 (爱) | 3 | g | William Haggas | 郗国思 |
香港(15) | BERLIN TANGO (GB) | 柏林探戈 (英) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 |
C P BRAVE (IRE) | 常拼常勇 (爱) | 4 | g | A T Millard | 苗礼德 | |
CALIFORNIA TEN (IRE) | 加州十大 (爱) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
CHAMPION DRAGON (IRE) | 龙船状元 (爱) | 3 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
COLUMBUS COUNTY (NZ) | 时时有余 (纽) | 6 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
DELIGHTFUL LAOS (IRE) | 幸福老挝 (爱) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
FURORE (NZ) | 添满意 (纽) | 7 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
GLORIOUS DRAGON (IRE) | 龙鼓飞扬 (爱) | 6 | g | K W Lui | 吕健威 | |
HEALTHY HAPPY (AUS) | 健康愉快 (澳) | 5 | g | F C Lor | 罗富全 | |
PANFIELD (CHI) | 勇战神驹 (智) | 5 | h | A T Millard | 苗礼德 | |
RELIABLE TEAM (NZ) | 精神威 (纽) | 6 | g | F C Lor | 罗富全 | |
RUSSIAN EMPEROR (IRE) | 将王 (爱) | 4 | g | D J Whyte | 韦达 | |
SKY DARCI (NZ) | 达心星 (纽) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
SOUTHERN LEGEND (AUS) | 川河尊驹 (澳) | 9 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
WINNING DRAGON (CHI) | 又龙串凤 (智) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
爱尔兰(12) | BOLSHOI BALLET (IRE) | 翩然舞姿 (爱) | 3 | c | A P O’Brien | 岳伯仁 |
BROOME (IRE) | 波尔明 (爱) | 5 | h | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
JAPAN (GB) | 日出之国 (英) | 5 | h | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
LA JOCONDE (IRE) | 丽莎微笑 (爱) | 3 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
LA PETITE COCO (IRE) | 小可可 (爱) | 3 | f | Paddy Twomey | 杜明义 | |
LOVE (IRE) | 心之所慕 (爱) | 4 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
MAC SWINEY (IRE) | 文政兼从 (爱) | 3 | c | Jim Bolger | 鲍尔杰 | |
SANTIAGO (IRE) | 圣雅之路 (爱) | 4 | c | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
SNOWFALL (JPN) | 雪满天 (日) | 3 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
STATE OF REST (IRE) | 气静心平(爱) | 3 | c | Joseph O’Brien | 岳本贤 | |
TARNAWA (IRE) | 大利威 (爱) | 5 | m | Dermot Weld | 卫尔德 | |
THUNDERING NIGHTS (IRE) | 雷鸣夜 (爱) | 4 | f | Joseph O’Brien | 岳本贤 | |
日本(19) | CAFE PHAROAH (USA) | 法老茶座 (美) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 |
CURREN BOUQUETD’OR (JPN) | 机伶金花 (日) | 5 | m | Sakae Kunieda | 国枝荣 | |
DANON KINGLY (JPN) | 野田贤君 (日) | 5 | h | Kiyoshi Hagiwara | 萩原清 | |
DANON THE KID (JPN) | 野田小子 (日) | 3 | c | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
GIBEON (JPN) | 天铁 (日) | 6 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
GLORY VASE (JPN) | 耀满瓶 (日) | 6 | h | Tomohito Ozeki | 尾关知人 | |
GRAN ALEGRIA (JPN) | 放声欢呼 (日) | 5 | m | Kazuo Fujisawa | 藤泽和雄 | |
HISHI IGUAZU (JPN) | 滂薄无比 (日) | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
KISEKI (JPN) | 神业 (日) | 7 | h | Yasuyuki Tsujino | 辻野泰之 | |
LEI PAPALE (JPN) | 丽冠花环 (日) | 4 | f | Tomokazu Takano | 高野友和 | |
LOVES ONLY YOU (JPN) | 唯独爱你 (日) | 5 | m | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
MEINER VIRTUS (JPN) | 勇行者 (日) | 5 | h | Toru Miya | 宫彻 | |
MOZU BELLO (JPN) | 魔族绅士 (日) | 5 | h | Naoyuki Morita | 森田直行 | |
PERSIAN KNIGHT (JPN) | 波斯剑客 (日) | 7 | h | Yasutoshi Ikee | 池江泰寿 | |
SALIOS (JPN) | 战舞者 (日) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
STAY FOOLISH (JPN) | 愚者眼界 (日) | 6 | h | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
VIN DE GARDE (JPN) | 陈年美酒 (日) | 5 | h | Hideaki Fujiwara | 藤原英昭 | |
VOLLKOMMEN (JPN) | 常圆满 (日) | 5 | g | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
WORLD PREMIERE (JPN) | 世界首映 (日) | 5 | h | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 | |
新加坡(1) | HARD TOO THINK (AUS) | 日思夜想 (澳) | 5 | g | Stephen Gray | 瑞尔士 |
美国(2) | CHANNEL CAT (USA) | 海峡猫 (美) | 6 | h | Jack Sisterson | 萧棣晨 |
GUFO (USA) | 枭骑(美) | 4 | c | Christophe Clement | 盖理文 |
报名马匹总数︰57匹(外地:42匹,香港:15匹)
曾胜出国际一级赛的马匹数目︰30
c/h - 雄马;f/m - 雌马;g - 阉马
曾胜出国际一级赛的马匹以黑体斜字显示。
浪琴表香港瓶报名马匹名单(2400米)
(截至2021年10月27日)
参赛国/地区 | 马名 | 马龄 | 性别 | 练马师 | ||
澳洲(4) | DELPHI (IRE) | 德菲圣殿 (爱) | 4 | h | Anthony & Sam Freedman | 菲德文及菲敦盟 |
GREAT HOUSE (IRE) | 豪宅 (爱) | 5 | g | Chris Waller | 华礼纳 | |
SELINO (GB) | 极南之境 (英) | 5 | g | Chris Waller | 华礼纳 | |
VERRY ELLEEGANT (NZ) | 雍容尔雅 (纽) | 6 | m | Chris Waller | 华礼纳 | |
法国(8) | BUBBLE GIFT (FR) | 重礼 (法) | 3 | c | Mikel Delzangles | 杜诚高 |
EBAIYRA (USA) | 倚蓬莱 (美) | 4 | f | Alain De Royer Dupre | 罗迪普 | |
EUDAIMONIA (FR) | 极满足 (法) | 6 | m | Edouard Monfort | 蒙辉达 | |
MAGNY COURS (USA) | 赛车城 (美) | 6 | g | Andre Fabre | 费伯华 | |
MONTY (FR) | 必赢 (法) | 6 | g | Andreas Schutz | 孙达志 | |
SEALIWAY (FR) | 笑来威 (法) | 3 | c | Cedric Rossi | 罗修彦 | |
SWEET LADY (FR) | 甜美姐儿 (法) | 3 | f | Francis-Henri Graffard | 葛威法 | |
VALIA (FR) | 风凌日 (法) | 4 | f | Alain De Royer Dupre | 罗迪普 | |
英国(4) | AWAY HE GOES (IRE) | 应声而出 (爱) | 5 | g | Ismail Mohammed | 穆罕默德 |
HUKUM (IRE) | 命令 (爱) | 4 | c | Owen Burrows | 布隆思 | |
PYLEDRIVER (GB) | 致胜一击 (英) | 4 | c | William Muir | 莫尔 | |
SPANISH MISSION (USA) | 传教团 (美) | 5 | h | Andrew Balding | 包义定 | |
德国(1) | SISFAHAN (FR) | 擅快行 (法) | 3 | c | Henk Grewe | 顾奥义 |
香港(8) | BUTTERFIELD (BRZ) | 勇猛神驹 (巴西) | 6 | g | C S Shum | 沈集成 |
COLUMBUS COUNTY (NZ) | 时时有余 (纽) | 6 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
DELIGHTFUL LAOS (IRE) | 幸福老挝 (爱) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
HELENE LEADINGSTAR (AUS) | 喜莲骐星 (澳) | 7 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
PANFIELD (CHI) | 勇战神驹 (智) | 5 | h | A T Millard | 苗礼德 | |
RELIABLE TEAM (NZ) | 精神威 (纽) | 6 | g | F C Lor | 罗富全 | |
RUSSIAN EMPEROR (IRE) | 将王 (爱) | 4 | g | D J Whyte | 韦达 | |
WINNING DRAGON (CHI) | 又龙串凤 (智) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
爱尔兰(13) | BOLSHOI BALLET (IRE) | 翩然舞姿 (爱) | 3 | c | A P O’Brien | 岳伯仁 |
BROOME (IRE) | 波尔明 (爱) | 5 | h | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
JAPAN (GB) | 日出之国 (英) | 5 | h | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
LA JOCONDE (IRE) | 丽莎微笑 (爱) | 3 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
LA PETITE COCO (IRE) | 小可可 (爱) | 3 | f | Paddy Twomey | 杜明义 | |
LOVE (IRE) | 心之所慕 (爱) | 4 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
MAC SWINEY (IRE) | 文政兼从 (爱) | 3 | c | Jim Bolger | 鲍尔杰 | |
MOGUL (GB) | 业界巨头 (英) | 4 | c | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
SANTIAGO (IRE) | 圣雅之路 (爱) | 4 | c | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
SNOWFALL (JPN) | 雪满天 (日) | 3 | f | A P O’Brien | 岳伯仁 | |
STATE OF REST (IRE) | 气静心平(爱) | 3 | c | Joseph O’Brien | 岳本贤 | |
TARNAWA (IRE) | 大利威 (爱) | 5 | m | Dermot Weld | 卫尔德 | |
THUNDERING NIGHTS (IRE) | 雷鸣夜 (爱) | 4 | f | Joseph O’Brien | 岳本贤 | |
日本(14) | AUTHORITY (JPN) | 威信英明 (日) | 4 | c | Takaki Iwato | 岩户孝树 |
CURREN BOUQUETD’OR (JPN) | 机伶金花 (日) | 5 | m | Sakae Kunieda | 国枝荣 | |
FIGLIO ALLEGRO (JPN) | 4 | c | Noriyuki Hori | 堀宣行 | ||
GLORY VASE (JPN) | 耀满瓶 (日) | 6 | h | Tomohito Ozeki | 尾关知人 | |
HISHI IGUAZU (JPN) | 滂薄无比 (日) | 5 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
KISEKI (JPN) | 神业 (日) | 7 | h | Yasuyuki Tsujino | 辻野泰之 | |
LOVES ONLY YOU (JPN) | 唯独爱你 (日) | 5 | m | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
MEINER VIRTUS (JPN) | 勇行者 (日) | 5 | h | Toru Miya | 宫彻 | |
MOZU BELLO (JPN) | 魔族绅士 (日) | 5 | h | Naoyuki Morita | 森田直行 | |
SATONO SALTUS (JPN) | 里见飞跃 (日) | 6 | h | Noriyuki Hori | 堀宣行 | |
STAY FOOLISH (JPN) | 愚者眼界 (日) | 6 | h | Yoshito Yahagi | 矢作芳人 | |
TITLEHOLDER (JPN) | 领衔 (日) | 3 | c | Toru Kurita | 栗田彻 | |
UBERLEBEN (JPN) | 安身立命 (日) | 3 | f | Takahisa Tezuka | 手冢贵久 | |
WORLD PREMIERE (JPN) | 世界首映 (日) | 5 | h | Yasuo Tomomichi | 友道康夫 | |
新加坡(1) | HARD TOO THINK (AUS) | 日思夜想 (澳) | 5 | g | Stephen Gray | 瑞尔士 |
美国(2) | CHANNEL CAT (USA) | 海峡猫 (美) | 6 | h | Jack Sisterson | 萧棣晨 |
GUFO (USA) | 枭骑(美) | 4 | c | Christophe Clement | 盖理文 |
报名马匹总数︰55匹(外地:47匹,香港:8匹)
曾胜出国际一级赛的马匹数目︰28
c/h - 雄马;f/m - 雌马;g - 阉马
曾胜出国际一级赛的马匹以黑体斜字显示。
立即关注>>香港赛马会官方微信帐号 (QR Code/微信搜一搜),了解更多香港赛马资讯!