评分 | 马名 | 练马师 | ||
119 | AETHERO (C336) | 忠心勇士 | 方嘉柏 | |
114 | COMPUTER PATCH (D139) | 表之智能 | 告东尼 | |
103 | * | SKY DARCI (D088) | 达心星 | 方嘉柏 |
103 | STRONGER (D142) | 当家猴王 | 韦达 | |
102 | WINNING DREAMER (D358) | 梦想成金 | 罗富全 | |
101 | * | EXCELLENT PROPOSAL (D386) | 劲搏 | 蔡约翰 |
101 | * | HEALTHY HAPPY (D435) | 健康愉快 | 罗富全 |
100 | * | SHADOW HERO (E056) | 包装永胜 | 大卫希斯 |
98 | CALIFORNIA RAD (D147) | 加州雷电 | 告东尼 | |
98 | * | TOURBILLON DIAMOND (E054) | 飞轮闪耀 | 沈集成 |
97 | * | LUCKY EXPRESS (D026) | 幸运快车 | 蔡约翰 |
97 | * | RUSSIAN EMPEROR (E198) | 将王 | 韦达 |
96 | GRATEFUL HEART (D278) | 平常心 | 沈集成 | |
96 | WELLINGTON (D176) | 福逸 | 高伯新 | |
95 | BEAUTY SMILE (D347) | 美丽笑容 | 告东尼 | |
95 | * | LUCKY PATCH (D422) | 表之未来 | 吕健威 |
91 | SKY FIELD (D216) | 显心星 | 方嘉柏 | |
90 | * | PANFIELD (E052) | 勇战神驹 | 苗礼德 |
89 | * | CONGRATULATION (E274) | 恭喜发才 | 韦达 |
89 | KILINDINI (E236) | 金哥儿 | 苗礼德 | |
89 | PAS MALOTRU (E191) | 狂潮 | 大卫希斯 | |
88 | * | BERLIN TANGO (E120) | 柏林探戈 | 告东尼 |
88 | * | DELIGHTFUL LAOS (D321) | 幸福老挝 | 告东尼 |
88 | THE SUMMIT (E189) | 皇者峰范 | 大卫希斯 | |
87 | * | CONQUEROR (E133) | 倬跃锦标 | 大卫希斯 |
87 | GOOD LUCK FRIEND (D228) | 宝成智胜 | 姚本辉 | |
87 | PING HAI BRAVO (D123) | 平海掌星 | 蔡约翰 | |
86 | CALIFORNIADEEPSHOT (D276) | 加州得迅 | 告东尼 | |
86 | CZARSON (D394) | 醒臣 | 姚本辉 | |
86 | LUCKY MORE (D035) | 小太阳 | 沈集成 | |
85 | * | ARTHUR’S KINGDOM (E194) | 符号 | 徐雨石 |
85 | MASTER MONTARO (E142) | 包装太保 | 大卫希斯 | |
85 | * | PACKING WALTHAM (D457) | 包装永旺 | 告东尼 |
85 | SCORES OF FUN (D335) | 共创缤纷 | 蔡约翰 | |
85 | TEMPLE OF HEAVEN (D345) | 天作之合 | 韦达 | |
83 | * | CELESTIAL POWER (D393) | 天驷 | 罗富全 |
83 | * | MAXIMUS (D456) | 智慧神驹 | 苗礼德 |
83 | ODE TO JOY (E228) | 欢乐颂 | 韦达 | |
83 | PERPETUUM (D340) | 常常精彩 | 告东尼 | |
83 | * | SEA OF LIFE (D428) | 劲力勇士 | 吕健威 |
83 | SMILING TIME (E235) | 悦风云 | 丁冠豪 | |
83 | * | SUPER FOOTBALL (D465) | 足金好球 | 丁冠豪 |
83 | * | THE CROWN (D250) | 星运男爵 | 方嘉柏 |
83 | WE THE SOUTH (D149) | 南区宝 | 罗富全 | |
82 | IGNITING (D481) | 鸿运飞鹰 | 吕健威 | |
82 | * | TSAR (E224) | 莎皇者 | 徐雨石 |
82 | WINNING METHOD (C383) | 知道必胜 | 沈集成 | |
81 | KURPANY (D172) | 精灵勇士 | 方嘉柏 | |
81 | ROMAN TURBO (E043) | 顺势赢 | 沈集成 | |
81 | SIGHT SUCCESS (D375) | 好眼光 | 蔡约翰 | |
80 | * | BEAUTY JOY (E058) | 美丽同享 | 告东尼 |
80 | * | SAVAQUIN (D479) | 喜骏驹 | 蔡约翰 |
80 | * | YO BEAUTY (E275) | 终身美丽 | 告东尼 |
79 | * | SILVER EXPRESS (E131) | 银驰 | 蔡约翰 |
78 | * | CALIFORNIA TEN (E045) | 加州十大 | 告东尼 |
78 | * | PARTERRE (E234) | 拍马难追 | 苗礼德 |
78 | * | SUPER DYNAMITE (E199) | 极速飞弹 | 姚本辉 |
77 | * | FLAGSHIP GLORY (E190) | 旗帜辉煌 | 罗富全 |
77 | * | LEWIS (E173) | 明月辉煌 | 韦达 |
77 | * | ROYAL BOMB (E143) | 王炸 | 方嘉柏 |
75 | * | PERFECT TO GREAT (D327) | 精彩非凡 | 方嘉柏 |
73 | * | HAPPY MY BROTHER (E003) | 心常乐 | 吕健威 |
73 | * | SPEED LEGEND (D431) | 川河快驹 | 方嘉柏 |
68 | * | AMAZING NEWS (E123) | 捷报 | 方嘉柏 |
66 | * | AI ONE (E139) | 博爱之光 | 大卫希斯 |
66 | * | LOOKING GREAT (E053) | 路路醒 | 罗富全 |
66 | * | NATURAL STORM (C461) | 自然力量 | 姚本辉 |
65 | * | KING’S CAPITAL (E077) | 皇帝金 | 大卫希斯 |
* 宝马香港打吡大赛报名马匹
注:本名单所载评分80分及以下的马匹,只限于宝马香港打吡大赛的报名马匹。
宝马香港打吡大赛第三阶段马匹报名于2021年3月8日星期一上午十时正截止。