7月7日,德国打吡(一级赛,草地,2400米)在汉堡开闸,共18匹马列阵。“罕贵金属”(Palladium)以马颈位赢出,骑师韩新本不是“罕贵金属”本场的鞍上人,却因该驹原本的骑师司徒岳留在英国策骑,他才有机会补上并最终赢马。
“罕贵金属”出生于2021年4月11日,父系是“教堂峽谷”(Gleneagles) ,目前赛绩6战2冠1亚2季,累积总奖金达404,250欧元,出自练马师顾奥义之手。
图片来自Marc Rühl/Deutscher Galopp
2024德国打吡成绩表 德国汉堡马场, ( 一级赛 ) - 2400米 草地2024年7月7日, 星期日第 4 场, 下午9时45分 | |||||||||||
名次 | 马号 | 马名 | 排位 | 国际评分 | 负磅 | 性别 | 马龄 | 练马师 | 骑师 | 与前驹距离 | 独赢赔率 |
1 | 8 | 罕贵金属 | 20 | 106 | 128 | 雄 | 3 | 顾奥义 | 韩新 | - | 24 |
2 | 5 | 博纳小镇 | 4 | 108 | 128 | 雄 | 3 | 高立 | 薛达祺 | 马颈位 | 7.3 |
3 | 2 | 罗马元首 | 1 | 111 | 128 | 雄 | 3 | 何杰仕 | 艾彪杰 | 马头位 | 16 |
4 | 6 | 勤锻炼 | 19 | 107 | 128 | 雄 | 3 | 尹怀志 | 庞可立 | 1-1/4 马位 | 10 |
5 | 9 | 魔鬼鱼 | 6 | 104 | 128 | 雄 | 3 | 尹怀志 | 庞仁宁 | 3/4 马位 | 36 |
6 | 4 | 冬日梦 | 10 | 109 | 128 | 雄 | 3 | 何杰仕 | 莫艾诚 | 1-1/4 马位 | 4.1 |
7 | 3 | 威来哥 | 7 | 110 | 128 | 雄 | 3 | 顾奥义 | 胡意范 | 2 马位 | 12 |
8 | 19 | 爱满小村 | 12 | 081 | 128 | 雄 | 3 | 尹怀志 | 范以诚 | 1 马位 | 25 |
9 | 15 | 世界之最 | 15 | 093 | 125 | 雌 | 3 | 彭楚宜 | 布尔格 | 1/2 马位 | 29 |
10 | 12 | 快活大亨 | 3 | 097 | 128 | 雄 | 3 | 历世芳 | 彭国年 | 3/4 马位 | 9.7 |
11 | 16 | 惊浪 | 16 | 094 | 128 | 雄 | 3 | 高立 | 比卓 | 1/2 马位 | 76 |
12 | 14 | 清新琴酒 | 2 | 094 | 128 | 雄 | 3 | 高立 | 郭东督 | 短马头位 | 51 |
13 | 10 | 力摘星 | 18 | 102 | 128 | 雄 | 3 | 薛根 | 胡洁彤 | 马颈位 | 41 |
14 | 1 | 尽述情怀 | 11 | 111 | 128 | 雄 | 3 | 薛根 | 毛振鹏 | 1-1/2 马位 | 5.3 |
15 | 20 | 迸雷天 | 9 | 075 | 128 | 雄 | 3 | 薛宝力 | 鲍天利 | 1-1/4 马位 | 66 |
16 | 17 | 心中王者 | 5 | 095 | 128 | 雄 | 3 | 何发 | 莫莱斯 | 4 马位 | 58 |
17 | 18 | 荣城港口 | 14 | 088 | 128 | 雄 | 3 | 包义定 | 屈迪生 | 2 马位 | 60 |
18 | 7 | 极高要求 | 13 | 106 | 128 | 雄 | 3 | 彭楚宜 | 赛迪尔 | 11 马位 | 18 |
退出 | 11 | 燃放 | -- | 100 | 128 | 雄 | 3 | 胡拿 | 柏祖诚 | -- | -- |
退出 | 13 | 意北圣者 | -- | 098 | 128 | 雄 | 3 | 韦生谋 | 尹丹翠 | -- | -- |
头马时间: 2:37.18