国家:新西兰
(1)Trentham Racecourse 特伦特姆赛马场
(2)占地面积:
(3)概况:该马场是惠灵顿市内的主要纯血马赛马场
(4)运营模式:定期举办惠灵顿杯
(5)平面图:
(6)来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Trentham_Racecourse
http://www.trentham.co.nz/home.aspx
(7)观众容量:
(8)赛道情况:
(9)赛季:9到7月
主要赛事:特伦森赛马场G2惠灵顿杯;2400米( 1940 - 2008年间为3200米
一级赛:新西兰橡树赛;2400米
电报让磅赛;1200
米桑顿一哩赛;1600米
库克船长锦标赛;1600米(它在一月底的惠灵顿杯日举行。)
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | ||
Aug-17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 OMRC | 20 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Sep-17 | 28 | 29 | 30 | 31 OMRC | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 MJC | 17 | Metric Mile | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Oct-17 | 25 | 26 | 27 | 28 OMRC | 29 | 30 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 OMRC | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 WRC | 29 | Spring races | |
Nov-17 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 FJC | 5 | Feilding Gold Cup |
6 | 7 | 8 | 9 OMRC | 10 | 11 | 12 | ||
13 | 14 | 15 | 16 MRC | 17 | 18 | 19 | ||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 RRC | 26 | Bulls Country Cup- Christmas at the races | |
Dec-17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 LRC | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 WRC | 10 | Christmas at the races | |
11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 MRC | 17 | Eulogy Stakes-Christmas at the races | |
18 | 19 | 20 | 21 LRC | 22 | 23 MRC | 24 | Manawatu Cup-Christmas at the races | |
25 | 26 MRC | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Boxing Day races | |
Jan-18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 OMRC | 6 MJC | 7 | OMRC Family Day/ MJC Marton Cup |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 WRC | 14 | Classic Day | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 WRC | 21 | Wellington Cup Day | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 WRC | 28 | Family Day | |
Feb-18 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 KHRC | 3 | 4 KHRC | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 MRC | 10 | 11 | Ashhurst-Pohangina Cup | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 OMRC | 25 | Group 1 Day | |
Mar-18 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 MJC | 3 | 4 | MJC Races |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 WRC | 11 | Feature day | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 WRC | 18 | Oaks Day | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Apr-18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 MRC | 1 | Manawatu Sires Produce Cup |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 MRC | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 OMRC | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 WRC | Autumn Family Raceday | |
23 | 24 | 25 FJC | 26 | 27 | 28 | 29 | ANZAC Races | |
May-18 | 30 | 1 | 2 | 3 OMRC | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 OMRC | 18 | 19 RRC | 20 | Rangitikei Gold Cup | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 WRC | 27 | Members Day | |
Jun-18 | 28 | 29 | 30 | 31 FJC | 1 | 2 | 3 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 WRC | 10 | Winter Racing | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 MRC | 17 | Jumps Day | |
18 | 19 | 20 | 21 OMRC | 22 | 23 | 24 | ||
Jul-18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 MJC | 8 | Mid-winter Christmas | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 WRC | 15 | Steeplechase Day | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 MRC | 27 | 28 LRC | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
Otaki races | ||||||||
Awapuni | ||||||||
Trentham | ||||||||
Levin at Otaki |
(10)其他: