主席短途奖途程1200米,总奖金1800万港元。截至3月23日,已有12匹客队马报争该赛,14匹港马迎战。26匹报名赛驹中曾有6匹胜出国际一级赛。
报名名单
(截至2021年3月23日)
参赛国/地区 | 马名 | 马龄 | 性别 | 练马师 | ||
英国 (1) | A’ALI (IRE) | 高高在上 (爱) | 4 | c | Simon Crisford | 纪斯福 |
香港 (14) | BIG PARTY (AUS) | 日日精彩 (澳) | 5 | g | F C Lor | 罗富全 |
CALIFORNIA RAD (AUS) | 加州雷电 (澳) | 4 | g | A S Cruz | 告东尼 | |
CLASSIQUE LEGEND (AUS) | 川河达驹 (澳) | 5 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
COMPUTER PATCH (AUS) | 表之智能 (澳) | 4 | r | A S Cruz | 告东尼 | |
FAT TURTLE (AUS) | 载誉归来 (澳) | 6 | g | F C Lor | 罗富全 | |
HOT KING PRAWN (AUS) | 旺虾王 (澳) | 6 | g | J Size | 蔡约翰 | |
JOLLY BANNER (AUS) | 旌晖 (澳) | 9 | g | P F Yiu | 姚本辉 | |
RATTAN (NZ) | 大藤王 (纽) | 7 | g | R Gibson | 高伯新 | |
REGENCY LEGEND (NZ) | 帝豪福星 (纽) | 5 | g | C S Shum | 沈集成 | |
SKY FIELD (AUS) | 显心星 (澳) | 4 | g | C Fownes | 方嘉柏 | |
VOYAGE WARRIOR (AUS) | 遨游战士 (澳) | 5 | g | P F Yiu | 姚本辉 | |
WELLINGTON (AUS) | 福逸 (澳) | 4 | g | R Gibson | 高伯新 | |
WINNING DREAMER (NZ) | 梦想成金 (纽) | 4 | g | F C Lor | 罗富全 | |
WISHFUL THINKER (AUS) | 有理共想 (澳) | 7 | g | C H Yip | 叶楚航 | |
日本 (11) | A WILL A WAY (JPN) | 有志竟成 (日) | 5 | m | Tomokazu Takano | 高野友和 |
DANON FANTASY (JPN) | 野田幻想 (日) | 5 | m | Mitsumasa Nakauchida | 中内田充正 | |
DANON SMASH (JPN) | 野田重击 (日) | 6 | h | Takayuki Yasuda | 安田隆行 | |
INDY CHAMP (JPN) | 冠军车手 (日) | 6 | h | Hidetaka Otonashi | 音无秀孝 | |
JASPER PRINCE (USA) | 碧翠殿下 (美) | 6 | h | Hideyuki Mori | 森秀行 | |
JO ARABICA (JPN) | 7 | h | Hisashi Shimizu | 清水久词 | ||
JO MANDHELING (JPN) | 5 | m | Hisashi Shimizu | 清水久词 | ||
LAUDA SION (JPN) | 礼赞歌咏 (日) | 4 | c | Takashi Saito | 齐藤崇史 | |
PINGXIANG (USA) | 4 | c | Hideyuki Mori | 森秀行 | ||
RESISTENCIA (JPN) | 拉丁城市 (日) | 4 | f | Takeshi Matsushita | 松下武士 | |
SUGINO VOLCANO (JPN) | 5 | h | Hisashi Shimizu | 清水久词 |
报名马匹总数︰26匹(外地:12匹,香港:14匹)
曾胜出国际一级赛的马匹数目︰6匹
c/h - 雄马;f/m - 雌马;g - 阉马;r - 隐睪
曾胜出国际一级赛的马匹以黑体斜字显示。